Technische Details
Cr(VI)-Hinweis | Cr(VI) - frei |
---|---|
Durchmesser (d) | 3,5 |
Durchmesser (d1) | 6,9 |
Durchmesser (d2) | 1,91 |
eclass-Nr. | 23-11-01-02 |
Flansch/Scheibe | ohne Flansch |
Gefahr Wasserstoffversprödung | |
Gewindeart | Furchendes Gewinde |
k | 2,3 |
Kopfform | Linsenkopf |
Kraftangriff | Innensechsrund / Torx |
l max. A | 30,65 |
l min. A | 29,35 |
Länge (l) | 30 |
Montageart | Aufschrauben mit Werkzeug |
Oberfläche | verzinkt |
RoHs Konform | |
t max. | 1,4 |
t min. | 1,1 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffausführung | 10 |
Werkzeuggröße | TX 10 |
Downloads
Titel | Sprache | Version | Datei | Download |
---|---|---|---|---|
Böllhoff aktuell: Umstellung auf Cr6+-freie Zink-Schutzschichten für Verbindungselemente | Deutsch | 1622/14.01 | 1.09 MB / PDF | |
Verbindungs- und Montagetechnik: Produkte und Dienstleistungen | Deutsch | 1180/19-V1-DE | 7.10 MB / PDF | |
Datenblatt: Technische Informationen und Abmessungen zum Produkt | Deutsch | 02/2019 | 124.13 KB / PDF | |
Technik rund um Schrauben: 7. Auflage | Deutsch | 8100/14-V1-01 | 3.38 MB / PDF |
Andere Kunden kauften auch
-
EJOT Altracs® Plus-Schrauben für Leichtmetallwerkstoffe
Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb
Stahl 10 | verzinkt | 8 -
EJOT®-Delta PT-Schrauben für thermoplastische Kunststoffe
Senkkopf | Torx-Plus / Autosert-Antrieb
Stahl 10 | verzinkt | 16 -
AMTEC®-Schrauben für thermoplastische Kunststoffe
Linsenflanschkopf | Innensechsrund
Stahl 10 | verzinkt | 12 -
EJOT®-PT-Schrauben für thermoplastische Kunststoffe
Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips)
Stahl 10 | verzinkt | 20 -
EJOT®-Delta PT-Schrauben für thermoplastische Kunststoffe
Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb
Stahl 10 | verzinkt | 16